

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El 17% de los pacientes que superan Covid-19 pueden seguir siendo portadores del virus	</title>
	<atom:link href="https://farmaciacoello74.es/blog/2020/12/07/los-pacientes-que-superan-covid-19-pueden-seguir-siendo-portadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farmaciacoello74.es/blog/2020/12/07/los-pacientes-que-superan-covid-19-pueden-seguir-siendo-portadores/</link>
	<description>Somos una farmacia comprometida con tu salud, mediante la atención farmacéutica especializada, para lo que contamos con una amplia oferta de servicios, como dermofarmacia, plantas medicinales, dietética, cardiovascular, diabetes, fórmulas magistrales, higiene, infantil y óptica. También realizamos eventos y talleres interactivos, para dar el mejor consejo farmacéutico, con la participación de expertos de los laboratorios.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Dra. Pilar Gay		</title>
		<link>https://farmaciacoello74.es/blog/2020/12/07/los-pacientes-que-superan-covid-19-pueden-seguir-siendo-portadores/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dra. Pilar Gay]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 19:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciacoello74.es/blog/?p=319#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Efectivamente, según la OMS, se deberían de realizar dos PCR con un intervalo de 24 horas. Dado que en España no se realizan, se necesitaría un seguimiento continuo de los pacientes por parte de los médicos, puesto que hay un 17% de pacientes que pueden seguir siendo portadores del virus, según el estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, según la OMS, se deberían de realizar dos PCR con un intervalo de 24 horas. Dado que en España no se realizan, se necesitaría un seguimiento continuo de los pacientes por parte de los médicos, puesto que hay un 17% de pacientes que pueden seguir siendo portadores del virus, según el estudio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://farmaciacoello74.es/blog/2020/12/07/los-pacientes-que-superan-covid-19-pueden-seguir-siendo-portadores/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciacoello74.es/blog/?p=319#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[En España cuando has dado un PCR positivo, pasas una cuarentena de 10 días y si al cabo de este tiempo no has vuelto a tener síntomas puedes volver a tu vida &quot;normal&quot; pero no te vuelven a hacer un PCR de confirmación de nagatividad, según lo expuesto en el blog se puede seguir teniendo capacidad de infectar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España cuando has dado un PCR positivo, pasas una cuarentena de 10 días y si al cabo de este tiempo no has vuelto a tener síntomas puedes volver a tu vida «normal» pero no te vuelven a hacer un PCR de confirmación de nagatividad, según lo expuesto en el blog se puede seguir teniendo capacidad de infectar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
