

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La explosión de la belleza en las farmacias	</title>
	<atom:link href="https://farmaciacoello74.es/blog/2018/03/26/la-explosion-de-la-belleza-en-las-farmacias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farmaciacoello74.es/blog/2018/03/26/la-explosion-de-la-belleza-en-las-farmacias/</link>
	<description>Somos una farmacia comprometida con tu salud, mediante la atención farmacéutica especializada, para lo que contamos con una amplia oferta de servicios, como dermofarmacia, plantas medicinales, dietética, cardiovascular, diabetes, fórmulas magistrales, higiene, infantil y óptica. También realizamos eventos y talleres interactivos, para dar el mejor consejo farmacéutico, con la participación de expertos de los laboratorios.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 12:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Pilar Gay		</title>
		<link>https://farmaciacoello74.es/blog/2018/03/26/la-explosion-de-la-belleza-en-las-farmacias/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pilar Gay]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 13:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.farmaciacoello74.es/blog/?p=24#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética el consumidor realiza el 53% de sus compras en establecimientos donde hay un prescriptor y la figura del farmacéutico es un factor de garantía para el público… Algo que refrenda el Colegio de Farmacéuticos de Madrid: “La dermo ha tenido un crecimiento exponencial en la oficina de farmacia … sobre todo porque el usuario busca cada vez mayor asesoramiento experto”. (https://elpais.com/economia/2018/08/26/actualidad/1535304915_194939.html)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética el consumidor realiza el 53% de sus compras en establecimientos donde hay un prescriptor y la figura del farmacéutico es un factor de garantía para el público… Algo que refrenda el Colegio de Farmacéuticos de Madrid: “La dermo ha tenido un crecimiento exponencial en la oficina de farmacia … sobre todo porque el usuario busca cada vez mayor asesoramiento experto”. (<a href="https://elpais.com/economia/2018/08/26/actualidad/1535304915_194939.html" rel="nofollow ugc">https://elpais.com/economia/2018/08/26/actualidad/1535304915_194939.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
